Имея особенности пищеварения, связанные с щелочностью или кислотностью, необходимо учитывать эти показатели в потребляемых продуктах. В данной полной таблице, построенной в алфавитном порядке, собраны все распространенные продукты и указана степень щелочности от низкой к высокой. Используя ее, вы сможете избежать проблем в построении рациона.
| Название продукта | Тип щелочности |
|---|---|
| Ананасы | Низкая щелочность |
| Апельсины | Низкая щелочность |
| Арбуз | Высокая щелочность |
| Бананы | Низкая щелочность |
| Брокколи | Высокая щелочность |
| Виноград | Средняя щелочность |
| Вишня | Низкая щелочность |
| Горох | Низкая щелочность |
| Грейпфрут | Высокая щелочность |
| Грибы | Низкая щелочность |
| Грудное молоко | Средняя щелочность |
| Дикий рис | Низкая щелочность |
| Дыня | Средняя щелочность |
| Зеленый чай | Средняя щелочность |
| Зелень | Средняя щелочность |
| Изюм | Средняя щелочность |
| Имбирный чай | Низкая щелочность |
| Кабачок | Средняя щелочность |
| Каноловое масло | Низкая щелочность |
| Капуста | Низкая щелочность |
| Каштаны | Низкая щелочность |
| Киви | Средняя щелочность |
| Кленовый сироп | Средняя щелочность |
| Козье молоко | Низкая щелочность |
| Лимон | Высокая щелочность |
| Лимонный сок | Высокая щелочность |
| Лук | Высокая щелочность |
| Льняное масло | Средняя щелочность |
| Манго | Высокая щелочность |
| Миндаль | Средняя щелочность |
| Молодая пшеница | Низкая щелочность |
| Морковь | Низкая щелочность |
| Овощные соки | Высокая щелочность |
| Оливки | Низкая щелочность |
| Оливковое масло | Высокая щелочность |
| Папайя | Высокая щелочность |
| Персики | Средняя щелочность |
| Петрушка | Высокая щелочность |
| Помидоры | Низкая щелочность |
| Просо | Низкая щелочность |
| Рисовый сироп | Средняя щелочность |
| Салат латук | Средняя щелочность |
| Сахарная свекла | Средняя щелочность |
| Свежие фруктовые соки | Низкая щелочность |
| Свежий мед в сотах | Низкая щелочность |
| Сельдерей | Средняя щелочность |
| Спаржа | Высокая щелочность |
| Стевия | Высокая щелочность |
| Сыворотка | Низкая щелочность |
| Сыр из козьего молока | Низкая щелочность |
| Сырой шпинат | Высокая щелочность |
| Тыква | Средняя щелочность |
| Фасоль зеленая | Средняя щелочность |
| Финики | Средняя щелочность |
| Цветочные чаи | Высокая щелочность |
| Цукини | Средняя щелочность |
| Чеснок | Высокая щелочность |
| Яблоки | Средняя щелочность |
| Ягоды | Средняя щелочность |
Узнайте список самых вредных продуктов питания https://woman-l.ru/spisok-vrednyx-produktov-pitaniya/











